阀门、法兰等附件安装维修延伸服务收费价格清单
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 安装单价(元) | 备注 |
1 | DN100球墨管件 | 个 | 109.53 | 安装、试压、消毒冲洗 |
2 | DN150球墨管件 | 个 | 124.5 | 安装、试压、消毒冲洗 |
3 | DN200球墨管件 | 个 | 144.34 | 安装、试压、消毒冲洗 |
4 | DN300球墨管件 | 个 | 197.08 | 安装、试压、消毒冲洗 |
5 | DN100钢管弯头 | 个 | 145.54 | 安装、试压、消毒冲洗 |
6 | DN150钢管弯头 | 个 | 195.03 | 安装、试压、消毒冲洗 |
7 | DN200钢管弯头 | 个 | 216.9 | 安装、试压、消毒冲洗 |
8 | DN300钢管弯头 | 个 | 353.35 | 安装、试压、消毒冲洗 |
9 | DN200钢管三通 | 个 | 323.54 | 安装、试压、消毒冲洗 |
10 | DN300钢管三通 | 个 | 551.92 | 安装、试压、消毒冲洗 |
11 | DN25螺纹阀门 | 个 | 20.6 | 安装、试压、消毒冲洗 |
12 | DN50螺纹阀门 | 个 | 57.15 | 安装、试压、消毒冲洗 |
13 | DN100法兰阀门 | 个 | 121.03 | 安装、试压、消毒冲洗 |
14 | DN200法兰阀门 | 个 | 255.6 | 安装、试压、消毒冲洗 |
15 | DN300法兰阀门 | 个 | 417.05 | 安装、试压、消毒冲洗 |
16 | DN50对夹蝶阀 | 个 | 51 | 安装、试压、消毒冲洗 |
17 | DN65对夹蝶阀 | 个 | 60.85 | 安装、试压、消毒冲洗 |
18 | DN80对夹蝶阀 | 个 | 97.02 | 安装、试压、消毒冲洗 |
19 | DN100对夹蝶阀 | 个 | 118.01 | 安装、试压、消毒冲洗 |
20 | DN50排气阀 | 个 | 54.72 | 安装、试压、消毒冲洗 |
21 | DN80排气阀 | 个 | 77.3 | 安装、试压、消毒冲洗 |
22 | DN100排气阀 | 个 | 96.2 | 安装、试压、消毒冲洗 |
23 | DN25减压器 | 组 | 668.2 | 安装、试压、消毒冲洗 |
24 | DN50减压器 | 组 | 1091.05 | 安装、试压、消毒冲洗 |
25 | DN100减压器 | 组 | 1691.7 | 安装、试压、消毒冲洗 |
26 | DN100平焊法兰 | 副 | 123.9 | 安装、试压、消毒冲洗 |
27 | DN150平焊法兰 | 副 | 174.28 | 安装、试压、消毒冲洗 |
28 | DN200平焊法兰 | 副 | 291.25 | 安装、试压、消毒冲洗 |
29 | DN300平焊法兰 | 副 | 497.66 | 安装、试压、消毒冲洗 |
30 | DN50盲(堵)板 | 组 | 43.17 | 安装、试压、消毒冲洗 |
31 | DN100盲(堵)板 | 组 | 66.03 | 安装、试压、消毒冲洗 |
32 | DN150盲(堵)板 | 组 | 86.86 | 安装、试压、消毒冲洗 |
33 | DN200盲(堵)板 | 组 | 160.87 | 安装、试压、消毒冲洗 |
34 | DN300盲(堵)板 | 组 | 270.91 | 安装、试压、消毒冲洗 |
备注:以上阀门、法兰等附件安装维修延伸服务收费价格均不包含材料费.
监督投诉电话:12345 0710—6789789
通讯员:客服中心 刘何阳