枣阳市嘉源水务有限公司供水可靠性指标(2025年第1季度)
序号 | 分项指标(基本指标) | 单位 | 指标值 |
1 | 用户平均停水时长 | 小时/户 | 1.492383 |
2 | 用户平均计划停水时长 | 小时/户 | 0.708151 |
3 | 用户平均抢修停水时长 | 小时/户 | 0.143351 |
4 | 用户平均计划停水次数 | 次/户 | 0.030134 |
5 | 用户平均抢修停水次数 | 次/户 | 0.015089 |
6 | 平均每次计划停水用户数 | 户/次 | 238.6 |
7 | 平均每次抢修停水用户数 | 户/次 | 139.4 |
8 | 管网压力合格率 | 百分比 | 100% |
9 | 管网水质合格率 | 百分比 | 100% |
《城市供水水质标准》 | |||
通讯员:客服中心 刘何阳
0+1